ساختمان ها > معدن سنگ


از سنگ برای ساخت و افزایش استحکام ساختمانهای موجود در شهر و همچنین برای ساخت تجهیزات نظامی استفاده می شود. در سطح 10 این معدن امکان ساخت آجر فراهم می شود که میزان تولید سنگ و خشت را افزایش می دهد.
جدول زیر منابع مورد نیاز برای ساخت هر سطح معدن سنگ و میزان تولید معدن سنگ در هر سطح را نشان می دهد.
نوع سرور:
سطح شهرداری:
جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف ساختمان معدن سنگ
سطح | تولید در ساعت | امتیاز تمدن | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 80 | 40 | 50 | 2 | 00:01:50 | 35 | 1 |
2 | 144 | 135 | 65 | 85 | 1 | 00:04:35 | 65 | 1 |
3 | 240 | 225 | 110 | 140 | 1 | 00:09:00 | 110 | 2 |
4 | 400 | 375 | 185 | 235 | 1 | 00:16:05 | 165 | 2 |
5 | 661 | 620 | 310 | 390 | 1 | 00:27:25 | 245 | 2 |
6 | 1,109 | 1,040 | 520 | 650 | 2 | 00:45:35 | 375 | 3 |
7 | 1,851 | 1,735 | 870 | 1,085 | 2 | 01:14:35 | 525 | 4 |
8 | 3,093 | 2,900 | 1,450 | 1,810 | 2 | 02:01:00 | 750 | 4 |
9 | 5,163 | 4,840 | 2,420 | 3,025 | 2 | 03:15:15 | 1,085 | 5 |
10 | 8,619 | 8,080 | 4,040 | 5,050 | 2 | 05:14:05 | 1,500 | 6 |
11 | 14,400 | 13,500 | 6,750 | 8,435 | 2 | 08:24:15 | 2,100 | 7 |
12 | 24,043 | 22,540 | 11,270 | 14,090 | 2 | 13:28:25 | 2,810 | 9 |
13 | 40,155 | 37,645 | 18,820 | 23,525 | 2 | 21:35:10 | 3,710 | 11 |
14 | 67,056 | 62,865 | 31,430 | 39,290 | 2 | 1 روز 10:33:55 | 4,760 | 13 |
15 | 111,984 | 104,985 | 52,490 | 65,615 | 2 | 2 روز 07:19:55 | 6,000 | 15 |
16 | 187,008 | 175,320 | 87,660 | 109,575 | 3 | 3 روز 16:33:30 | 7,500 | 18 |
17 | 312,309 | 292,790 | 146,395 | 182,995 | 3 | 5 روز 21:43:15 | 9,750 | 22 |
18 | 521,552 | 488,955 | 244,480 | 305,600 | 3 | 9 روز 10:46:50 | 12,000 | 27 |
19 | 870,992 | 816,555 | 408,280 | 510,350 | 3 | 15 روز 02:52:35 | 15,000 | 32 |
20 | 1,454,560 | 1,363,650 | 681,825 | 852,280 | 3 | 24 روز 04:37:50 | 18,375 | 38 |
فاز تکمیلی معدن سنگ:
شما می توانید با ارتقا فاز تکمیلی تولید معدن سنگ خود را افزایش دهید. در جدول زیر منابع مورد نیاز برای ساخت هر سطح فاز تکمیلی معدن سنگ و میزان تولید فاز تکمیلی معدن سنگ در هر سطح را نشان می دهد.
کارگاه آجرسازی :
شما می توانید با ارتقا فاز تکمیلی تولید معدن سنگ خود را افزایش دهید. در جدول زیر منابع مورد نیاز برای ساخت هر سطح فاز تکمیلی معدن سنگ و میزان تولید فاز تکمیلی معدن سنگ در هر سطح را نشان می دهد.
نوع سرور:
سطح شهرداری:
جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف افزونه فاز تکمیلی
سطح | تولید در ساعت | امتیاز تمدن | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 80 | 40 | 50 | 2 | 00:01:50 | 40 | 1 |
2 | 144 | 135 | 65 | 85 | 1 | 00:04:35 | 70 | 1 |
3 | 240 | 225 | 110 | 140 | 1 | 00:09:00 | 115 | 2 |
4 | 400 | 375 | 185 | 235 | 1 | 00:16:05 | 165 | 2 |
5 | 661 | 620 | 310 | 390 | 1 | 00:27:25 | 250 | 2 |
6 | 1,109 | 1,040 | 520 | 650 | 2 | 00:45:35 | 375 | 3 |
7 | 1,851 | 1,735 | 870 | 1,085 | 2 | 01:14:35 | 525 | 4 |
8 | 3,093 | 2,900 | 1,450 | 1,810 | 2 | 02:01:00 | 750 | 4 |
9 | 5,163 | 4,840 | 2,420 | 3,025 | 2 | 03:15:15 | 1,090 | 5 |
10 | 8,619 | 8,080 | 4,040 | 5,050 | 2 | 05:14:05 | 1,500 | 6 |
11 | 14,400 | 13,500 | 6,750 | 8,435 | 2 | 08:24:15 | 2,100 | 7 |
12 | 24,043 | 22,540 | 11,270 | 14,090 | 2 | 13:28:25 | 2,815 | 9 |
13 | 40,155 | 37,645 | 18,820 | 23,525 | 2 | 21:35:10 | 3,715 | 11 |
14 | 67,056 | 62,865 | 31,430 | 39,290 | 2 | 1 روز 10:33:55 | 4,765 | 13 |
15 | 111,984 | 104,985 | 52,490 | 65,615 | 2 | 2 روز 07:19:55 | 6,000 | 15 |
16 | 187,008 | 175,320 | 87,660 | 109,575 | 3 | 3 روز 16:33:30 | 7,500 | 18 |
17 | 312,309 | 292,790 | 146,395 | 182,995 | 3 | 5 روز 21:43:15 | 9,750 | 22 |
18 | 521,552 | 488,955 | 244,480 | 305,600 | 3 | 9 روز 10:46:50 | 12,000 | 27 |
19 | 870,992 | 816,555 | 408,280 | 510,350 | 3 | 15 روز 02:52:35 | 15,000 | 32 |
20 | 1,454,560 | 1,363,650 | 681,825 | 852,280 | 3 | 24 روز 04:37:50 | 18,375 | 38 |
این کارگاه زیر مجموعه معدن سنگ می باشدکه از سطح 10،در معدن سنگ فعال می شود . کارگاه مذکور دارای 5 سطح بوده که در هر سطح میزان تولید را تا سقف 25% افزایش میدهد. در جدول زیر مقادیر مربوطه قابل مشاهده است.
نوع سرور:
سطح شهرداری:
جدول منابع مورد نیاز جهت سطح های مختلف افزونه آجر پزی
سطح | افزایش تولید سنگ | امتیاز تمدن | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 320 | 440 | 480 | 50 | 3 | 00:18:36 | % 5 | 1 |
2 | 575 | 790 | 865 | 90 | 2 | 00:38:00 | % 10 | 1 |
3 | 1,035 | 1,425 | 1,555 | 160 | 2 | 01:07:00 | % 15 | 2 |
4 | 1,865 | 2,565 | 2,800 | 290 | 2 | 01:50:30 | % 20 | 2 |
5 | 3,360 | 4,620 | 5,040 | 525 | 2 | 02:55:42 | % 25 | 2 |